Szablon:Data urodzenia: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<includeonly> {{#if: {{{3}}} | [[Kategoria:{{{2}}} | <includeonly> {{#if: {{{3}}} | [[Kategoria:Urodzeni {{{3}}} | ||
{{#switch: {{{2}}} | |||
| 1 = stycznia | |||
| 2 = lutego | |||
| 3 = marca | |||
| 4 = kwietnia | |||
| 5 = maja | |||
| 6 = czerwca | |||
| 7 = lipca | |||
| 8 = sierpnia | |||
| 9 = września | |||
| 10 = października | |||
| 11 = listopada | |||
| 12 = grudnia | |||
| {{{2}}} | |||
}}| {{{3}}} {{#switch: {{{2}}} | |||
| 1 = stycznia | |||
| 2 = lutego | |||
| 3 = marca | |||
| 4 = kwietnia | |||
| 5 = maja | |||
| 6 = czerwca | |||
| 7 = lipca | |||
| 8 = sierpnia | |||
| 9 = września | |||
| 10 = października | |||
| 11 = listopada | |||
| 12 = grudnia | |||
| {{{2}}} | |||
}} ]] | [[Kategoria:Data urodzin nieznana]] }}</includeonly><noinclude> | |||
This template shows the age an links the date of birth. | This template shows the age an links the date of birth. | ||
Wersja z 15:10, 20 lip 2014
This template shows the age an links the date of birth.
Use it like that:
{{Date of birth|Year|Month|Day}}